DIRECTORIO GENERAL
| Municipo | Servicio | Tel. Móvil | Tel. Fijo | Extensión |
|---|---|---|---|---|
| Florencia | Recepción | (608) 4358353 | 101 | |
| Secretaría y Tesorería | (608) 4358353 | 102 | ||
| Gerencia | (608) 4358353 | 103 | ||
| Rodamiento | 3132639122 | (608) 4358353 | 104 | |
| Contabilidad | (608) 4358353 | 107 | ||
| Taquilla Kias | 3144535770 | (608) 4358353 | 105 | |
| Taquilla Camperos | 3144541143 | (608) 4358353 | 106 | |
| Taquilla Automóviles | 3186992570 | (608) 4358353 (608) 4355995 | 108 | |
| Estación de Servicio Cra 11 # 4 - 15 Sur, Barrio Los Molinos. | 3108864512 | (608) 4358488 | ||
| El Paujil | Taquilla | 3227612293 | ||
| Cartagena del Chaira | Taquilla | 3115748617 | ||
| El Doncello | Taquilla | 3144206157 | ||
| Puerto Rico | Taquilla | 3124142643 | ||
| San Vicente del Caguán | Taquilla (Automoviles) | 3142770183 | ||
| Belén | Taquilla | 3223661847 | ||
| San José | Taquilla | 3102962124 | ||
| Albania | Taquilla | 3178167990 | ||
| Curillo | Taquilla | 3112257352 | ||
| Solita | Taquilla | 3128392864 | ||
| Valparaiso | Taquilla | 3134644429 | ||
| Neiva | Terminal - Taquilla | 3213331832 | (038) 8706655 | |
| Bogotá | Terminal Salitre - Taquilla | 3102478600 | ||
| Terminal Sur - Taquilla | 3144206158 |
